湿潤剤
                    
        PRODEW® 700
 
            皮膚角層中のNMFに含まれるアミノ酸や肌なじみの良いアミノ酸系成分厳選して配合し、スキンケア効果とメイクアップ効果※の両方を最大限に発揮できるように設計されたアミノ酸配合湿潤剤です。 (※色彩などにより、覆う、隠す、見えにくくする等の物理的効果)
| 成分名 | 成分コード | 規格コード | 性状 | 荷姿 | 表示名称 | INCI名称 | 組成 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-ピロリドンカルボン酸 ナトリウム液 | – | – | 50%水溶液 | 2kgポリドラム 24kgポリドラム | PCA-Na | Sodium PCA | 12.00% | 
| L-ピロリドンカルボン酸 | |||||||
| 水酸化ナトリウム | |||||||
| ポリアスパラギン酸 ナトリウム液 | ポリアスパラギン酸Na | Sodium Polyaspartate | 10.00% | ||||
| 1,3-ブチレングリコール | BG | Butylene Glycol | 10.00% | ||||
| トリメチルグリシン | ベタイン | Betaine | 7.50% | ||||
| L-ピロリドンカルボン酸 亜鉛 | PCA亜鉛 | Zinc PCA | 5.00% | ||||
| クエン酸ナトリウム | クエン酸Na | Sodium Citrate | 2.50% | ||||
| L-アルギニン | アルギニン | Arginine | 2.00% | ||||
| L-セリン | セリン | Serine | 0.77% | ||||
| 塩酸リジン | リシンHCl | Lysine HCl | 0.14% | ||||
| L-グルタミン酸 | グルタミン酸 | Glutamic Acid | 0.09% | ||||
| 精製水 | 水 | Water | 残余 | 
| 品質保証期限 | 最終製造国 | HSコード(2022) | NMPA登録 | RSPO対応番手(MB品)の取り扱い | 
|---|---|---|---|---|
| 製造後、未開封4年 | 日本 | 3824.99 | 〇 | − | 
各種ダウンロード
            
                お申し込みまで移動する
            
            
                サンプルの
            
        
     
            