湿潤剤
                    
        PRODEW® 600
 
            皮膚の天然保湿因子(NMF)の研究から生まれた複合湿潤剤です。皮膚角層中のNMF組成をモデルとしており、アミノ酸の構成はNMFに含まれるアミノ酸組成をベースにしています。角層にアミノ酸を補給することにより、肌にうるおいを与えます。
| 成分名 | 成分コード | 規格コード | 性状 | 荷姿 | 表示名称 | INCI名称 | 組成 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリメチルグリシン | 523156 | 51 | 50%水溶液 | 22kgドラム | ベタイン | Betaine | 26.87% | 
| DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液 | 540007 | 51 | |||||
| L-ピロリドンカルボン酸 | 532164 | 51 | |||||
| 水酸化ナトリウム | 001347 | 51 | PCA-Na | Sodium PCA | 9.75% | ||
| 乳酸ナトリウム液 | 106682 | 51 | 乳酸Na | Sodium Lactate | 5.00% | ||
| DL-ピロリドンカルボン酸 | 540006 | 51 | PCA | PCA | 3.78% | ||
| L-セリン | 003615 | 51 | セリン | Serine | 1.12% | ||
| L-アラニン | 003609 | 51 | アラニン | Alanine | 1.06% | ||
| グリシン | 102546 | 51 | グリシン | Glycine | 1.00% | ||
| L-グルタミン酸※ | 003613 | 31 | グルタミン酸 | Glutamic Acid | 0.43% | ||
| 塩酸リジン | 001177 | 51 | リシンHCl | Lysine HCl | 0.34% | ||
| L-スレオニン | 500249 | 51 | トレオニン | Threonine | 0.32% | ||
| L-アルギニン | 003610 | 51 | アルギニン | Arginine | 0.29% | ||
| L-プロリン | 003618 | 51 | プロリン | Proline | 0.04% | ||
| 精製水 | 001370 | 51 | 水 | Water | 残余 | 
※:医薬部外品添加物リスト収載
| 品質保証期限 | 最終製造国 | HSコード(2022) | NMPA登録 | RSPO対応番手(MB品)の取り扱い | 
|---|---|---|---|---|
| 製造後、未開封4年 | ブラジル | 3824.99 | 〇 | − | 
HALAL 認証
各種ダウンロード
            
                お申し込みまで移動する
            
            
                サンプルの
            
        
     
            